| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论列表
根据SS24发回的现场报道,斯内德在对切沃的热身赛前一天的首场训练中脚踝受到撞击。为谨慎起见,蓝黑核心退出了第二场训练,也没有参加随后的比赛。那么斯内德在哪里度过这段多出来的时间呢?答案是荷兰。他和妻
2025-08-28 06:39本报讯记者 杨巍)3月14日,市工信局广阳包联工作组到廊坊市际通路政工程有限公司等3家企业开展“走访解促”活动,与企业负责人座谈,对升规入统、安全生产和惠企暖企政策进行了讲解。在全市扎实开展“走访解促
2025-08-28 06:27继13日上午市防指召集相关部门会商后,13日晚,市防指再次召集相关部门会商,分析研判台风“杨柳”对我市的影响,进一步部署防御工作。市防指要求,要保持临战状态。台风趋近闽粤沿海,
2025-08-28 06:14光明家具春季新品首发“楸韵系列实木家具”春华楸实 韵藏万象1985-2023 跨越时光长河陪伴万物走过生长的时节春生,夏长,秋收,冬藏酝酿一场久违的重逢老朋友,于你一起见证品牌新章。溯源·人文风情 蕴
2025-08-28 05:54